
Основные параметры
Номинальная мощность: 100 квт (основная мощность, выход непрерывной работы)
Резервная мощность: 110 квт (кратковременная перегрузка, обычно не более 1 часа)
Номинальное напряжение: 400V / 230V (трехфазная четырехпроводная система)
Номинальный ток: 180A
Номинальная частота: 50 гц
Основные и резервные параметры дизельной генераторной установки мощностью 100 квт выглядят следующим образом:
1. Основные параметры
| Номинальная мощность | 100 квт (основная мощность, выход непрерывной работы) |
| Резервная мощность | 110 квт (кратковременная перегрузка, обычно не более 1 часа) |
| Номинальное напряжение | 400V / 230V (трехфазная четырехпроводная система) |
| Номинальный ток | 180A |
| Номинальная частота | 50 гц |
| Номинальная скорость | 1500rpm |
| Коэффициент мощности | 0,8 (запаздывание) |
2. Параметры двигателя
| Модель | SC4H160D2 (для некоторых моделей SC4H180D2) |
| Расположение цилиндров | 4 цилиндровый прямой ряд (тип L) |
| Диаметр цилиндра × ход | 105 мм × 124 мм |
| Выброс | 4.3L |
| Расход топлива | 200 г / квт · ч (при полной загрузке) |
| Мощность смазочного масла | 15L (двигатель) |
| Режим охлаждения | водяное охлаждение с замкнутым циклом |
| Режим регулирования скорости | электронная регулировка скорости |
| Режим впуска | турбонаддув + воздушное охлаждение |
3. Параметры генератора
| Модель | STF - 100 / CK - 100 (конфигурация разных производителей может отличаться) |
| Способ возбуждения | бесщеточный самовозбуждение |
| Класс изоляции | уровень H |
| Класс защиты | IP22 |
| Корректировка напряжения | ≤±1% |
| Скорость регулировки частоты | ≤ ±1% |
| Эффективность | ≥92% |
4. Размеры и вес экипажа
| Внешний размер | 2050мм × 830мм × 1470 мм (разные модели немного отличаются) |
| Вес агрегата | 1080 кг (до 1800 кг для некоторых моделей) |
5. Другие характеристики
| Волатильность стационарного напряжения | ≤±0,5% |
| Стабильная частотная волатильность | ≤±0,5% |
| Скорость регулировки переходного напряжения | - 15% ~ + 20% |
| Переходная частотная регулировка | - 7% ~ + 10% |
| Уровень шума | ≤ 95dB (A) (1 м от агрегата) |
Резервная модель и основные параметры основной модели (например, модель двигателя, диаметр цилиндра, объем и) в основном одинаковы, но конструкция фокусируется на кратковременной перегрузке, некоторые параметры заключаются в следующем:
1. Распределение мощности
Резервная мощность: 100 кВт (1 час перегрузки)
Основная мощность: все еще 90 квт (непрерывная работа)
2. Топливо и смазка
Коэффициент расхода топлива: может быть несколько выше в резервных условиях (210 г / квт · ч)
Цикл замены смазочных материалов: запасные модели из за короткой эксплуатации, цикл замены может быть продлен.
3. Охлаждение и охлаждение
Емкость резервуара радиатора может быть больше для удовлетворения краткосрочных потребностей в охлаждении с высокой нагрузкой.
4. Электрические свойства
Переходная реакция: резервные модели должны быстрее восстанавливать стабилизацию напряжения / частоты (например, время восстановления частоты составляет более 3 секунд).
| Параметр | Основной самолет | Запасные самолеты |
| Цель проекта | Долгосрочная непрерывная работа, приоритет стабильности | Кратковременная перегрузка, быстрая реакция на изменение нагрузки |
| Распределение мощности | Основная мощность = номинальная мощность (100 квт) | Резервная мощность > Основная мощность (110 квт) |
| Экономия топлива | Оптимизация расхода топлива при полной нагрузке (200 г / квт · ч) | Небольшой расход топлива при кратковременной эксплуатации |
| Период обслуживания | По продолжительности непрерывной работы (например, 500 часов) | По количеству запусков или кратковременному времени работы (например, 100 часов) |
| Сценарий применения | Заводы, центры обработки данных и другие основные источники питания | Запасные источники питания для больниц, банков. |
Основные модели: подходят для сценариев, требующих долгосрочного стабильного энергоснабжения, таких как промышленное производство, центры обработки данных и так далее.
Резервная модель: подходит для аварийных резервных сценариев, таких как больницы, торговые центры, базовые станции связи, необходимо на короткое время нести перегрузку.
Параметры настройки: в соответствии с требованиями можно выбрать автоматический переключатель ATS, динамик, мобильный трейлер. Для повышения удобства использования.